Ricoh/理光 theta s 360度全景照相机 720VR摄像专业高清拍摄神器
- 产品名称:Ricoh/理光thetas
- 品牌:Ricoh/理光
- 理光:thetas
- 感光元件类型:CMOS
- 传感器尺寸:1/2.3英寸
- 特殊功能:高清摄像
- 上市时间:2015年
- 像素:1400万
- 光学变焦:定焦
- 成色:全新
- 显示屏尺寸:无显示屏
- 储存介质:内置存储器
- 电池类型:锂电池
- 售后服务:全国联保
- 颜色分类:黑色国行官方标配送触摸笔黑色国行官方标配不送礼品
- 套餐:官方标配
- 屏幕类型:无显示屏
- 有效像素:1200-1400万
- 防抖性能:不防抖
- 高清摄像:全高清(1920x1080)
- 镜头类型:潜望式
- 适用场景:旅游便携
- 重量:101g(含)-150g(含)
大促冲销量,直降到底,宝贝不多,手慢就无,动作要
快,不卖高价格,今天下单,就送智能的触摸笔,
一起拍下就送哦,今天就发货,快递包邮
各位淘友:小店销售的宝贝,价格高,利润低,凡是用信用卡和花呗支付的,都要加收一个点的费用,具体邮件,谢谢!祝大家购物愉快。
全景案例展示:
案例(别墅):http://picimg.witdes.cn/pic/720.jum8.com/quanjing/biesu/
案例(儿童乐园):http://picimg.witdes.cn/pic/720.jum8.com/quanjing/ly/
案例(夜景KTV):http://picimg.witdes.cn/pic/720.jum8.com/quanjing/KTV/
案例(五星酒店):http://picimg.witdes.cn/pic/720.jum8.com/quanjing/long/
特效(小行星转场+车内全景):http://picimg.witdes.cn/pic/720.jum8.com/quanjing/xx/
实拍效果展示
2代 theta M15 现货销售,需要的请点击
大批量到货,2016年5月的出厂日期:
| |||
主要性能 | |||
产品类型 | 消费 | ||
操作方式 | 自动或手动 | ||
传感器类型 | CMOS | ||
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | ||
图像分辨率 | (咨询特价)×(咨询特价) | ||
镜头特点 | |||
对焦方式 | 自动对焦 | ||
光圈范围 | F2.0 | ||
显示功能 | |||
菜单语言 | 简体中文 | ||
快门性能 | |||
快门速度 | (咨询特价)00-1/8秒 | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 自动曝光 | ||
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | ||
白平衡 | 自动或手动 | ||
感光度 | ISO 100-(咨询特价) | ||
场景模式 | 动,户外,阴影,阴天,白炽灯1,白炽灯2,日光色荧光灯,自然白荧光灯,白荧光灯,电灯泡色荧光灯 | ||
拍摄性能 | |||
短片拍摄 | (咨询特价)×(咨询特价) | ||
全景拍摄 | 360度全景拍摄 | ||
连拍功能 | 支持 | ||
存储参数 | |||
机身内存 | 8GB | ||
接口参数 | |||
HDMI接口 | HDMI-Micro | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
电池性能 | |||
电池类型 | 锂电池 | ||
续航能力 | 分辨率为 5376×2688时,约1600张图像 当图像分辨率为2048×1024时,约9000张图像 视频(总录制时间):采用 1920×1080时约65分钟,1280×720 时约175分钟 | ||
外观设计 | |||
机身颜色 | 黑色 | ||
外形尺寸 | 130×44×22.9mm | ||
产品重量 | 约125g | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
客服 | (咨询特价)2-7058;021-5465-(咨询特价) | ||
备注 | 周一至周五:10:00-(咨询特价) | ||
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。受理产品的范围包括宾得数码单反相机及镜头,便携数码相机,PENTAX 645D(部分故障),闪光灯,望远镜,理光数码相机(仅接机 |
热门设计服务
-
最近销售:2 掌柜:tb8863380590的小店¥1 元
-
最近销售:0 掌柜:tb8863380590的小店¥6 元